Стоимость услуг по оценке
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Срок, рабочих дней, от |
|---|---|---|
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||
| ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
| Квартиры, комнаты | от 2 500 | 1-2 |
| Жилой дом, коттедж | от 11 000 | 3-5 |
| Садовый дом, загородная дача | от 11 000 | 2-3 |
| КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
| Гараж, парковочное место | от 3 000 | 1-2 |
| Объект незавершенного строительства | от 30 000 | 5-7 |
| ОКС помещение | от 25 000 | 5-7 |
| ОКС здание | от 35 000 | 5-7 |
| Снижение кадастровой стоимости для ОКС | от 55 000 | 7-10 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | ||
| Земельный участок (ИЖС, СНТ) | от 7 000 | 3-5 |
| Коммерческий земельный участок | от 15 000 | 5-7 |
| Снижение кадастровой стоимости ЗУ | от 45 000 | 7-10 |
| УЩЕРБ | ||
| Затопление, пожар, вандализм | от 20 000 | 3-5 |
| АРЕНДА | ||
| Ставка арендной платы для ЗУ | от 20 000 | 3-5 |
| Ставка арендной платы для ОКС | от 20 000 | 3-5 |
| Сервитут | от 40 000 | 3-5 |
| СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | ||
| Оценка линейных сооружений (инженерные коммуникации, сети, объекты инфраструктуры) | договорная | 5-10 |
| ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||
| Автомобили (легковые, грузовые, специальные) | от 3500 | 1-3 |
| Железнодорожный, речной, воздушный транспорт | договорная | 5-7 |
| Оборудование (единица) | от 500 | 1-3 |
| Специализированное оборудование | договорная | 3-10 |
Если оценка для суда или прозводится судебная экспертиза указанного имущества, стоимость может быть увеличена на 30-50%
Выезд на объект в пределах ЕКАД - 500 руб., в область - 15 руб./км.
Обратим Ваше внимание на то, что оценка является обязательной в ряде случаев по закону.
Получите бесплатную консультацию — закажите звонок!
Отправляя данные, Вы даете Согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.
